Alle maten zijn gegeven in millimeters, tenzij anders aangegeven. Tip: testen zegt meer dan cijfers.
Maat | Zitbuis lengte | Bovenbuis lengte | Overstap hoogte | Balhoofd hoogte | Balhoofd - Dropout |
S | 400 | 575 | 749 | 917 | 606 |
M | 450 | 595 | 769 | 917 | 607 |
L | 510 | 615 | 806 | 922 | 611 |
XL | 570 | 635 | 841 | 927 | 617 |
XXL | 620 | 660 | 883 | 955 | 647 |
De Santos framekleuren komen in 58 lakvarianten en geanodiseerd zwart. Daarnaast kun je kiezen uit 14 letterkleuren. Maak het geheel af met matchende onderdelen.
Bekijk alle Santos kleuren.
Al onze fietsen zijn Custombuilt, wat betekent dat we pas gaan bouwen als we precies weten wat je wilt. Om de fiets zo goed mogelijk op je af te stemmen hebben we veel onderdelen zelf ontwikkeld. Het zijn slimme oplossingen die je alleen op een Santos terugvindt; Santos Only.
4.29 |
Cross Lite |
||||
Verende voorvork | |||||
Racestuur | |||||
Hoeveelheid bagage | |||||
Voordrager | * | * | |||
Aandrijving | |||||
Rohloff | |||||
Pinion | |||||
Derailleur | |||||
Riem | |||||
Ketting | |||||
Remmen | |||||
Velgremmen | |||||
FIRMtech | |||||
Schijfremmen | |||||
Overige eigenschappen | |||||
Licht vs Stabiel | L / S * | L / S * | |||
Damesframe | |||||
Onderhoudsarm | |||||
Woon-werk verkeer | |||||
Sterke Santos wielen | |||||
Custombuilt | |||||
Kleurkeuze | |||||
Frame | 5 maten | 5 maten | |||
4.29 | Cross Lite | ||||
*Afhankelijk van de uitvoering die je kiest. |